※表は左右にスクロールして確認することができます。
お届け先 | 250cm | 300cm | 350cm | 400cm | 450cmまで | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大サイズ | 特大サイズ | ||||||
1 | 北海道 | 北海道地方 | 20,000 | 28,100 | 45,000 | 59,300 | 74,700 |
2 | 青森 | 東北地方 | 15,700 | 22,000 | 34,600 | 46,200 | 58,000 |
3 | 岩手 | ||||||
4 | 宮城 | ||||||
5 | 秋田 | ||||||
6 | 山形 | ||||||
7 | 福島 | ||||||
8 | 茨城 | 関東地方 | 12,400 | 17,400 | 28,600 | 35,200 | 46,000 |
9 | 栃木 | ||||||
10 | 群馬 | ||||||
11 | 埼玉 | ||||||
12 | 千葉 | ||||||
13 | 東京 | ||||||
14 | 神奈川 | ||||||
15 | 新潟 | 中部地方 | 11,900 | 15,800 | 25,300 | 33,000 | 42,000 |
16 | 富山 | ||||||
17 | 石川 | ||||||
18 | 福井 | ||||||
19 | 山梨 | ||||||
20 | 長野 | ||||||
21 | 岐阜 | ||||||
22 | 静岡 | ||||||
23 | 愛知 | ||||||
24 | 三重 | 関西地方 | 9,500 | 13,800 | 22,000 | 29,000 | 37,400 |
25 | 滋賀 | ||||||
26 | 京都 | ||||||
27 | 大阪 | ||||||
28 | 兵庫 | ||||||
29 | 奈良 | ||||||
30 | 和歌山 | ||||||
31 | 鳥取 | 中国地方 | 8,800 | 11,400 | 18,700 | 25,000 | 33,000 |
32 | 島根 | ||||||
33 | 岡山 | ||||||
34 | 広島 | ||||||
35 | 山口 | ||||||
36 | 徳島 | 四国地方 | 8,900 | 11,800 | 18,600 | 26,000 | 34,100 |
37 | 香川 | ||||||
38 | 愛媛 | ||||||
39 | 高知 | ||||||
40 | 福岡 | 九州地方 | 7,700 | 11,000 | 16,600 | 23,500 | 30,000 |
41 | 佐賀 | ||||||
42 | 長崎 | ||||||
43 | 熊本 | ||||||
44 | 大分 | ||||||
45 | 宮崎 | ||||||
46 | 鹿児島 | ||||||
47 | 沖縄 | 13,400 | 20,500 | 31,700 |
(梱包及び消費税含む)
※また、経済状況や運送業者の配送負担状況により、事前報告なく配送料金の変更を余儀なくされる場合がある事がございます。その際は改めて、料金のご提示をさせていただく事がございます事を予めご了承くださいますようお願い致します。